高透過ガラスは、鉄分が低い、超透明ガラスであり、一般的に可視光透過率が90%超え、自然破損率が低い。
■安全性
自然破損率が低い。
■高透過率
可視光透過率は90%近い。一般フロートガラスより6%高くなります。
■高美観性
一般ガラスより美しく、フロートガラス特有の青みをおさえた透明感があります。宝石のような小口を持っています。
厚度 | 可視光透過率 | 可視光反射率 | 日射 | U値 | 紫外線透過率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直接透過率 | 反射 | 吸収 | W/m2K | ||||
4mm | 91.4% | 8% | 90% | 8% | 2% | 5.8 | 73% |
5mm | 91.3% | 8% | 90% | 8% | 2% | 5.8 | 71% |
6mm | 91.1% | 8% | 89% | 8% | 3% | 5.7 | 70% |
8mm | 91% | 8% | 88% | 8% | 4% | 5.7 | 68% |
10mm | 90.6% | 8% | 87% | 8% | 5% | 5.6 | 66% |
12mm | 90.4% | 8% | 86% | 8% | 6% | 5.5 | 64% |
15mm | 90.1% | 8% | 84% | 8% | 7% | 5.5 | 61% |
19mm | 89.7% | 8% | 82% | 8% | 9% | 5.5 | 59% |
22mm | 89.6% | 8% | 90% | 8% | 2% | 5.5 | 58% |
■最大寸法
Low-E複層ガラスの場合:330mmx6000mm
合わせガラスの場合:3500mmx15000mm
ガラス厚:4mm~22mm